AktuellBerufsschultage der neuen Unterstufenklassen 2015/2016. Bitte klicken Sie auf weiterlesen. |
Stand: 01.08.2015
| Schultage der Unterstufenklassen der BBS 14 im Schuljahr 2015/2016 | |||||
| Haupttag | 2. Tag | ||||
| Kaufleute für Büromanagement | |||||
| BM 45a | Montag | Dienstag | |||
| BM 45b | Montag | Dienstag | |||
| BM 55a | Mittwoch | Donnerstag | |||
| BM 55b | Mittwoch | Donnerstag | |||
| BM 65a max. Schülerzahl erreicht | Montag | Mittwoch | |||
| BM 65b max. Schülerzahl erreicht |
Montag | Mittwoch | |||
| BM 65c max. Schülerzahl erreicht | Donnerstag | Freitag | |||
| BM 65d max. Schülerzahl erreicht | Donnerstag | Freitag | |||
| BM 65e max. Schülerzahl erreicht | Freitag | Mittwoch | |||
| BM 65f max. Schülerzahl erreicht | Dienstag | Montag | |||
| BM 65g max. Schülerzahl erreicht | Dienstag | Montag | |||
| BM 65h | Freitag | Montag | |||
| BM 65i max. Schülerzahl erreicht | Freitag | Montag | |||
| BM 65j max. Schülerzahl erreicht | Mittwoch | Donnerstag | |||
| BM 65k | Mittwoch | Donnerstag | |||
| BM 65l | Dienstag | Freitag | |||
| BM 65m max. Schülerzahl erreicht | Dienstag | Freitag | |||
| Kaufleute für Tourismus und Freizeit | |||||
| KT 65a | Donnerstag | Freitag | |||
| Tourismuskaufleute (Privat- + Geschäftsreisen) | |||||
| TK 65a | Donnerstag | Freitag | |||
| TK 65b | Donnerstag | Freitag | |||
| TK 65c | Donnerstag | Freitag | |||
| Sport- und Fitnesskaufleute | |||||
| SK 65d | Donnerstag | Freitag | |||
| SK 65a | Montag | Freitag | |||
| SK 65b | Mittwoch | Dienstag | |||
| SK 65c | Dienstag | Montag | |||
| Veranstaltungskaufleute | |||||
| VK 45a | Mittwoch | Montag | |||
| VK 55a | Mittwoch | Montag | |||
| VK 65a | Mittwoch | Montag | |||
| VK 65b | Mittwoch | Montag | |||
| Anmerkungen: | |||||
| – Der Haupttag wird (aller Voraussicht nach) über die gesamte Ausbildungsdauer bleiben. | |||||
| – Die Angaben stehen unter Vorbehalt, da es bei unerwarteten Anmeldezahlen zu | |||||
| Klassenschließungen bzw. Umschichtungen kommen kann. | |||||
| – 45er Klassen | = 2 Jahre Ausbildung | ||||
| – 55er Klassen | = 2,5 Jahre Ausbildung | ||||
| – 65er Klassen | = 3 Jahre Ausbildung | ||||


